Cada país cafetalero tiene una historia, una geografía y un perfil de sabor que lo distingue. Conocer estas diferencias te permite viajar por el mundo… taza a taza.
A continuación, te presentamos una tabla con los principales países productores, su tipo de café predominante, regiones destacadas, perfil en taza y alguna característica diferencial.
📊 Tabla Comparativa de Países Cafeteros
País | Tipo de café | Regiones destacadas | Perfil en taza | Característica especial |
---|---|---|---|---|
Brasil | Arábica / Robusta | Minas Gerais, São Paulo, Bahía | Bajo en acidez, achocolatado, nuez | Mayor productor mundial |
Colombia | Arábica | Huila, Nariño, Tolima, Antioquia | Ácido brillante, dulce, floral | Marca país con Juan Valdez |
Vietnam | Robusta (mayoría) | Dak Lak, Lam Dong | Intenso, amargo, terroso | Líder en robusta, café con leche condensada típico |
Honduras | Arábica | Marcala, Copán, Santa Bárbara | Dulce, frutal, limpio | Emergente en café de especialidad |
Perú | Arábica | Cajamarca, Cusco, Amazonas | Suave, equilibrado, floral | Foco en café orgánico y comercio justo |
Guatemala | Arábica | Antigua, Huehuetenango, Cobán | Ácido vivo, notas de cacao y fruta | Ocho regiones con DO cafetera |
México | Arábica | Chiapas, Veracruz, Oaxaca | Especiado, dulce, afrutado | Tradición cooperativa y café orgánico |
Etiopía | Arábica (silvestre) | Yirgacheffe, Sidamo, Harrar | Floral, cítrico, complejo | Cuna genética del café |
India | Arábica / Robusta | Karnataka, Kerala, Tamil Nadu | Especiado, terroso, a veces envejecido | Café Monsoon Malabar envejecido por monzones |
Costa Rica | Arábica | Tarrazú, Central Valley, Tres Ríos | Brillante, dulce, floral | Solo permite arábica por ley |
Uganda | Robusta / Arábica | Monte Elgón, Rwenzori | Robusta suave; arábica frutal, vinoso | Robusta crece de forma silvestre |
Tanzania | Arábica | Kilimanjaro, Mbeya | Ácido, frutal, floral | Subastas y cafés con nombre propio |
El Salvador | Arábica | Santa Ana, Chalatenango, Ahuachapán | Suave, dulce, elegante | Variedades como Pacamara y Bourbon |
Papúa N. Guinea | Arábica | Eastern Highlands, Western Highlands | Tropical, complejo, salvaje | Cafés orgánicos, remotos y exóticos |
☕ ¿Cómo usar esta tabla?
Si sos barista, aficionado o simplemente amante del café, esta guía te ayuda a:
- Probar perfiles distintos según origen.
- Elegir un café ideal para espresso, filtrado o prensa francesa.
- Explorar la trazabilidad y conocer el contexto social y ambiental de cada grano.